Filterflaschen
Sparen Sie Zeit und Geld bei der Probenvorbereitung mit Filterflaschen. Der einstufige Filterprozess ist effizient, einfach durchführbar und schnell.
Eigenschaften und Vorteile
- Schnelle Probenvorbereitung
- Einstufiger Vorgang, Filtrierung mit einem Stempel in der Flasche
- Probe ist nach der Filtration messbereit
- Vorgeschlitzte Kappe ermöglicht einfachen und sauberen Probentransfer
- Ersetzt Spritze, Spritzenvorsatzfilter, Glasflasche und Verschluss, was Abfall vermindert
- Erhöht Probenintegrität durch einfache Komplettlösung
- Kompatibel mit den meisten Autosamplern
- Kompatibel mit den meisten Multikompressoren
Daten
Abmessungen: 12 mm Durchmesser x 32 mm Höhe
Materialien: Polypropylen, PTFE und Silikonseptum
Fülllinienvolumen: 480 Mikroliter
Filterkapazität: 450 Mikroliter
Totvolumen: 30 Mikroliter
Kompressionsdruck: 0,6 bar (8 psi)
Maximaltemperatur: 50°C (120°F)
Probenfüllung
Herabdrücken, um Probe zu filtrieren
Filtrierte, messbereite Probe
| Produkt | Porengröße | Farbe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Filterflasche, Regenerierte Cellulose (RC), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Schwarz | 390601 |
| Filterflasche, Regenerierte Cellulose (RC), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Grau | 390602 |
| Filterflasche, PVDF, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Orange | 390603 |
| Filterflasche, PVDF, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Gelb | 390604 |
| Filterflasche, PTFE, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Rot | 390605 |
| Filterflasche, PTFE, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Pink | 390606 |
| Filterflasche, Polyethersulfon (PES), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Dunkelgrün | 390607 |
| Filterflasche, Polyethersulfon (PES), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Hellgrün | 390608 |
| Filterflasche, Nylon, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Blau | 390609 |
| Filterflasche, Nylon, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Hellblau | 390610 |
| Filterflasche, Braun, Regenerierte Cellulose (RC), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Schwarz | 390611 |
| Filterflasche, Braun, Regenerierte Cellulose (RC), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Grau | 390612 |
| Filterflasche, Braun, PVDF, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Orange | 390613 |
| Filterflasche, Braun, PVDF, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Gleb | 390614 |
| Filterflasche, Braun, PTFE, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Rot | 390615 |
| Filterflasche, Braun, PTFE, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Pink | 390616 |
| Filterflasche, Braun, Polyethersulfon (PES), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Dunkelgrün | 390617 |
| Filterflasche, Braun, Polyethersulfon (PES), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Hellgrün | 390618 |
| Filterflasche, Braun, Nylon, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Blau | 390619 |
| Filterflasche, Braun, Nylon, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Hellblau | 390620 |
PFAS Frei
| Produkt | Porengröße | Farbe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Filterflasche, PFAS Frei, Regenerierte Cellulose (RC), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Schwarz | 390621 |
| Filterflasche, PFAS Frei, Regenerierte Cellulose (RC), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Grau | 390622 |
| Filterflasche, PFAS Frei, Polyethersulfon (PES), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Dunkelgrün | 390623 |
| Filterflasche, PFAS Frei, Polyethersulfon (PES), Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Hellgrün | 390624 |
| Filterflasche, PFAS Frei, Nylon, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,45 µm | Blau | 390625 |
| Filterflasche, PFAS Frei, Nylon, Kreuzschlitz, 100/Pck | 0,20 µm | Hellblau | 390626 |
Filterflaschen Presse, Mehrfachkompressor
Artikelnummer 390600
Filterflaschen: Vorteile
Sparen Sie HPLC-Probenvorbereitungszeit und verschwenden Sie keine wertvollen Proben
Vermindern Sie Kreuzkontamination und erhöhen Sie Anwendersicherheit
Sparen Sie Einkaufszeit und Kosten für Verbrauchsmaterialien
Einfach und zeitsparend zu entsorgen
Toggler: Mehrfachkompressor
- Probenvorbereitungszeit um weitere 30% verkürzen
- Parallele Filtration von bis zu 12 Filterflaschen
- Kraftsparend