Syringeless Filters
Save time and money in sample preparation with syringeless filters. The single step filtering process is efficient, simple to use, easy to press and fast.
Features and Benefits
- Rapid sample preparation
- Single step process, filtering with a plunger in the vial
- Sample ready to use after filtration
- Pre-slitted cap ensures easy and clean sample transfer
- Replace syringe, syringe filter, glass vial and cap, reducing waste
- Increase sample integrity with all-in vial and filter
- Compatible with most auto-samplers
- Compatible with most multi compressors
Characteristics
Dimensions: 12 mm diameter x 32 mm height
Materials: Polypropylene, PTFE and Silicone septa
Fill Line Volume: 480 microliter
Filtering capacity: 450 microliter
Dead Volume: 30 microliter
Compression Force: 8 psi (0.6 bar)
Maximum operating temperature: 120°F (50°C)
sample filling
press down to filter sample
filtered sample ready for analysis
| Product | Pore Size | Color | P/N |
|---|---|---|---|
| Syringeless Filter Vial, Regenerated Cellulose (RC), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Black | 390601 |
| Syringeless Filter Vial, Regenerated Cellulose (RC), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Gray | 390602 |
| Syringeless Filter Vial, PVDF, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Orange | 390603 |
| Syringeless Filter Vial, PVDF, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Yellow | 390604 |
| Syringeless Filter Vial, PTFE, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Red | 390605 |
| Syringeless Filter Vial, PTFE, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Pink | 390606 |
| Syringeless Filter Vial, Polyethersulfone (PES), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Dark Green | 390607 |
| Syringeless Filter Vial, Polyethersulfone (PES), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Light Green | 390608 |
| Syringeless Filter Vial, Nylon, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Blue | 390609 |
| Syringeless Filter Vial, Nylon, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Light Blue | 390610 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, Regenerated Cellulose (RC), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Black | 390611 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, Regenerated Cellulose (RC), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Gray | 390612 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, PVDF, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Orange | 390613 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, PVDF, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Yellow | 390614 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, PTFE, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Red | 390615 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, PTFE, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Pink | 390616 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, Polyethersulfone (PES), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Dark Green | 390617 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, Polyethersulfone (PES), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Light Green | 390618 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, Nylon, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Blue | 390619 |
| Syringeless Filter Vial, Amber, Nylon, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Light Blue | 390620 |
PFAS Free
| Product | Pore Size | Color | P/N |
|---|---|---|---|
| Syringeless Filter Vial, PFAS Free, Regenerated Cellulose (RC), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Black | 390621 |
| Syringeless Filter Vial, PFAS Free, Regenerated Cellulose (RC), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Gray | 390622 |
| Syringeless Filter Vial, PFAS Free, Polyethersulfone (PES), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Dark Green | 390623 |
| Syringeless Filter Vial, PFAS Free, Polyethersulfone (PES), Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Light Green | 390624 |
| Syringeless Filter Vial, PFAS Free, Nylon, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.45 µm | Blue | 390625 |
| Syringeless Filter Vial, PFAS Free, Nylon, Cross-Slotted, 100/Pk | 0.20 µm | Light Blue | 390626 |
Filter Vial Press, Multivial Compressor
P/N 390600
Syringeless Filter: Advantages
Save HPLC Sample Preparation Time and Preserve Precious Sample
Reduce Cross Contamination and Improve User Safety
Save Purchasing Time and Cost On Consumables
Easy to Dispose and Save Time On Waste Management
Toggler: Multi Vial Compressor
- Further shorten 30% sample preparation time
- Multiple filtration of 12 syringeless filter vial samples at a time
- Reduce user hand stress